| Внутрішній діаметр, мм d | 50 |
| Зовнішній діаметр, мм D | 110 |
| Ширина (мм) B | 27 |
| Радіус фаски (мм) r | 2 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 57,5 |
| Статична вантажність (кН) Co | 35,4 |
| Гранична частота обертання зі змащенням (об/хв) | 7200 |
| Гранична частота обертання з олією (об/хв) | 10000 |
| Вага (кг) | 1,05 |
| Тела кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Ущільнення | Контактне ущільнення з двох сторін |
| Виробник | BEL |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Класифікація | Радіальні кулькові підшипники |
| Продукція | Підшипники кочення |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BEL |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Вага | 1.05 кг |
| Тип підшипника кочення | Кульковий |
| Вид навантаження | Радіальна |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 27 мм |
| Внутрішній діаметр | 50 мм |
| Зовнішній діаметр | 110 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 265 ₴



