| Внутрішній діаметр, мм d | 20 | |||
| Зовнішній діаметр, мм D | 52 | |||
| Ширина (мм) B | 15 | |||
| Радіус фаски (мм) r | 1,1 | |||
| Динамічна вантажність (кН) C | 15,9 | |||
| Статична вантажність (кН) Co | 7,85 | |||
| Гранична частота обертання зі змащенням (об/хв) | 9500 | |||
| Вага (кг) | 0,144 | |||
| Тела кочення | Кулькові | |||
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна | |||
| Ущільнення | Контактне ущільнення з двох сторін | |||
| Виробник | BEL | |||
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний | |||
|
|
|||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BEL |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 0.144 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішній діаметр | 20 мм |
| Зовнішній діаметр | 52 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 ₴



