| Внутрішній діаметр, мм d | 12 |
| Зовнішній діаметр, мм D | 32 |
| Ширина (мм) B | 10 |
| Динамічна вантажність (кН) C | 6,89 |
| Статична вантажність (кН) Co | 3,1 |
| Гранична частота обертання зі змащенням (об/хв) | 16500 |
| Вага (кг) | 0,037 |
| Тела кочення | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження | Радіальна |
| Ущільнення | Контактне ущільнення з двох сторін |
| Виробник | BEL |
| Тип товару | Підшипник кульковий радіальний |
| Продукція | Підшипники кочення |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BEL |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 0.039 кг |
| Тип підшипника кочення | Кульковий |
| Вид навантаження | Радіальна |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 10 мм |
| Внутрішній діаметр | 12 мм |
| Зовнішній діаметр | 32 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 ₴





