| Характеристики товару | |
|---|---|
| Вага (кг): | 0,063 |
| Номінальна частота обертання (об/хв): | 6000 |
| Зовнішній діаметр (мм) D: | 47 |
| Внутрішній діаметр (мм) d: | 30 |
| Висота (мм) T: | 11 |
| Радіус фаски (мм) r: | 0,6 |
| Динамічна вантажність (кН) C: | 19 |
| Статична вантажність (кН) Co: | 43 |
| Продукція: | Підшипники кочення |
| Тела кочення: | Кулькові |
| Тип сприйняття навантаження: | Осьова |
| Виробник: | |
| Гранична частота обертання (об/хв): | 8500 |
| Тип товару: | Підшипник кульковий упорний |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вага | 0.063 кг |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал виробу | Сталь |
| Тип підшипника кочення | Кульковий |
| Форма тіла кочення | Кулька |
| Статичне навантаження | 43 Н |
| Динамічне навантаження | 19 Н |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 11 мм |
| Внутрішній діаметр | 30 мм |
| Зовнішній діаметр | 47 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Стопорне кільце | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 ₴




